
M35B-RIV 走航式声学多普勒流速剖面仪(ADCP)是一款新型声学测流设备,由ADCP 主机、数据通信电缆和智慧水文数据监测管理软件组成,通常用于垂线流速、剖面流速和断面流量的测量,... ...




| 技术参数 | |
| 项目 | 描述 |
| 频率 | 1200k、600k、300k |
| 换能器类型 | 活塞式 |
| 工作模式 | 宽带以及自动选择合适测量参数等多种工作机制 |
| 波束 | 5 波束 活塞式 |
| 测速范围 | ± 20 m/s |
| 流速分辨率 | 1 mm/s |
| 单元层数 | 1~260 |
| 数据刷新率 | 1~10 Hz |
| 流速剖面量程 | 0.1~40m 0.3~90m 0.6~150m |
| 测流精度 | 0.25%±2mm/s 0.25%±2mm/s 0.5%±5mm/s |
| 单元层厚度 | 0.02~2m 0.05~4m 0.15~8m |
| 底跟踪量程 | 0.1~55m 0.3~120m 0.6~180m |
| 耐压等级 | 100m/500m/2000m/4000m/6000m 根据应用场景选配 |
| 内置传感器(范围/精度/分辨率) | |
| 温度传感器 | 范围:-10°~ 85°C;准确度:±0.1°C;分辨率: 0.01° |
| 罗经传感器 | 范围:0~360°;准确度:±0.1°(校准后);分辨率: 0.01° |
| 姿态传感器 | 范围:±90°;准确度:±0.15°;分辨率:0.01° |
| 压力传感器(选配项) | 范围:0~200m;准确度:0.5%FS;分辨率:0.01m |
| 供电与通讯 | |
| 输入电压 | 10.5V~36V |
| 功耗 | 0.5W~3.5W(1.5W典型) |
| 通信协议 | RS232 、RS422(选配)、RJ45(选配) |
| 波特率 | 默认115200 ,2400~115200 |
| 测流软件 | 测流软件具备外业采集导航功能模块 |
| 内部存储容量 | 标配32G (可拓展) |
| 材质 | 聚甲醛 |
| 工作温度 | -5℃ ~50℃ |
| 存储温度 | -30℃ ~70℃ |
| 软件功能 | 支持一键导出 ;定制化水文多要素表格生成;软件自带导航功能模块,软件自带定点测量功能模块; |
| ADCP 采集的数据都上传至智慧水文数据监测管理平台(云平台),路径多点垂线流速流向成果表格。 | |