
M35B-JLS31雷达(电波)流速仪是我公司研发的最新产品,该仪器采用了K波段平面微带阵列天线,能量集中、低功耗;仪器集成了垂直角度补偿、流速平均、信号强度检测、串口通信控制等... ...


| 技术参数 | |
| 项目 | 描述 |
| 测速范围 | 0.1 ~ 30m/s(与水流情况有关) |
| 测速精度 | ±0.01m/s; ±1%FS |
| 分辨率 | 0.001m/s |
| 有效距离 | 0.3~ 40 m |
| 测量时间 | 3 ~ 240s |
| 间隔时间 | 1 ~ 18000s |
| 测量方向 | 双向可选 |
| 自动角度矫正 | 30°~ 60° |
| 通信接口 | RS-485/ RS-232 / 4-20mA电流环 |
| 接口通讯参数 | 9600, 8, 1,None |
| 通讯协议 | 自定义ASCII/MODBUS |
| 工作频率 | 24GHz |
| 天线样式 | 平面微带阵列天线, 14°× 32° |
| 工作电压 | +7~28V DC |
| 工作电流 |
工作模式,工作电流 ≤ 120mA@12V 低功耗(休眠)模式,工作电流 ≤ 1mA@12V |
| 工作温度 | -40 ~70℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 尺寸(l×w×h) | 110×110×43 (mm) |
| 外壳材料 | 不锈钢、铝合金 |