
超声波雷达流量计是新一代智能管网测流设备,可在工业、化工、城市水处理、城市供排水系统和其他领域中广泛应用。产品集成了雷达测流和超声波测流的优势,非满管时使用雷达监... ...


| 技术参数 | |
| 项目 | 描述 |
| 供电电压 | DC 9-36V,建议使用12V |
| 工作电流 | 平均电流 210mA@DC12V |
| 通讯接口 | 蓝牙/4G/RS485/RS232(4G版为选配) |
| 雷达测速范围 | 0.1-20m/s |
| 雷达测速精度 | ±0.01m/s |
| 雷达测速分辨率 | 0.001m/s |
| 测速天线波束角 | 水平角±8°;俯仰角±10° |
| 流速方向识别 | 逆水为正向(双向自动识别可定制) |
| 雷达测距范围 | 0-30m |
| 雷达距离精度 | ±2mm |
| 雷达测距分辨率 | 1mm |
| 测距天线波束角 | 水平角±8°;俯仰角±10° |
| 超声波测速范围 | 0.02-6m/s |
| 超声波测速精度 | ±0.01m/s |
| 水位量程 | 0.03-5m(可定制 10m) |
| 工作温度 | -20℃~75℃ |
| 存储温度 | -20℃~80℃ |
| 工作湿度 | 95% RH 无凝露状态 |
| 保护等级 | IP68 |
| 设备尺寸 | 207.0mm(L)*108.6mm(W)*109.5mm(H() 不含支架) |
| 外壳材料 | ABS |
| 配置方式 |
支持蓝牙配置和微信小程序远程配置 可实现远程配置和程序升级 |