
气象环境监测站满足GB/T 20524-2006国家标准要求,可用于测量风速、风向、环境温度、环境湿度、大气压力、降雨量等多个要素,具有气象监测等多种功能。系统具有性能稳定,检测精度... ...
推荐产品 推荐案例
》简易雨量站 》自动雨量气象监测系统一体化联网解决方案
》5G视频站 》农业气象站
| 遥测终端机 | 供电电压 | DC5~36V |
| 通讯接口 | RS232 | |
| 波特率 | 9600-115200 | |
| 平均工作功耗 | ≤35ma@12VDC | |
| 设备平均无故障工作时间 | MTBF>20000小时 | |
| 工作温度 | -35℃~75℃ | |
| 相对湿度 | 0~95%无凝结 | |
| 固态存储器 | ≥16M | |
| 接口 | 1路脉冲、2路RS485、1路RS232、4路模拟、2路DI、1路DO | |
| 通讯方式 | 串口、2G/3G/4G、北斗卫星等(可选) | |
| 风速风向传感器 | 风速量程 | 风速0-30m/s 风向: 0-360° |
| 供电电压 | DC12V/24V | |
| 通讯接口 | RS485 | |
| 分辨率 | 风速分辨率:0.2m/s, 风向分辨率:1° | |
| 分辨率 | 0.7m/s | |
| 启动风力 | 0.7m/s | |
| 工作温度 | -20~60℃ | |
| 功耗 | <20ma@12VDC | |
| 空气温湿度传感器 | 量程 | 温度:-50~100℃湿度:0~100%RH |
| 准 确 度: | 温度:±0.5℃ 湿度:±3%RH | |
| 分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH | |
| 供电电压 | DC12V | |
| 通讯接口 | RS485 | |
| 工作温度 | -30~70℃ | |
| 雨量计 | 承雨口径 | φ20000.60mm; 刃口锐角:40o~45° |
| 分辨力 | 0.1mm/0.2mm/0.5mm | |
| 雨强范围 | 0.01mm~4mm/min (允许通过最大雨强8mm/min) | |
| 测量误差 |
≤±4% ( 符合国家标准 III 级准确度要求 ) ≤±3% ( 符合国家标准 II 级准确度要求 ) ≤±2% ( 符合国家标准 I 级准确度要求 ) ≤±1% (准确度优于国家 I 级标准) |
|
| 发讯方式 | 两路干簧管通、断信号输出 | |
| 工作环境 | 环境温度:-10℃~50℃ 相对湿度:<95%(40℃) | |
| 尺寸、重量 | 尺寸: φ216mm×470mm 重量: 3.8Kg |
| 一体化机箱 | 按需选配不同材质(不锈钢、冷轧板)、尺寸机箱 |
| 立杆 | 3.5m/4.5m立杆(长度可定制) |
| 太阳能供电系统 | 40W/60W/100W太阳能供电系统 |
| 通讯费用 | 按需选购 |
| 避雷设备 | 电源、信号防雷 |