M20C-V31型北斗数传终端是厦门辰迈智慧科技有限公司针对北斗通信和4G通信应用推出的一款支持北斗RDSS/RNSS和4G通信功能的一体化终端。M20C-V31北斗数传终端内部集成了北斗多频天线、射频、基带... ...
RDSS参数 | |||||||||||
项目 | 性能指标 | 备注 | |||||||||
接收信号灵敏度 | ≤-124.6dBm |
误码率≤1×10-5; 方位角0°~360°; 俯仰角20°~75°; |
|||||||||
发射ERIP | 6dBW~19dBW |
方位角0°~360°; 俯仰角20°~75°; |
|||||||||
载波抑制 | ≥30dBc | ||||||||||
调制相位误差 | ≤3° | ||||||||||
定位/通信 | 定位、通信成功率:≥95% | 无明显干扰情况下 | |||||||||
锁定时间 | 冷启动首捕时间: ≤2 s | RDSS功能单元供电开始计时 | |||||||||
接收信号灵敏度 | ≤-124.6dBm |
误码率≤1×10-5; 方位角0°~360°; 俯仰角20°~75°; |
|||||||||
RNSS参数 | |||||||||||
项目 | 性能指标 | 备注 | |||||||||
输入频点 | RNSS B1 + GPS L1 | ||||||||||
数据更新率 | ≥1Hz | 默认1Hz | |||||||||
首次定位时间 | 冷启动时间: | ≤35s | 开阔地,无明显干扰 | ||||||||
热启动时间: | ≤2s | ||||||||||
重捕获时间: | ≤2s | ||||||||||
定位 精度 |
水平 | ≤5m | 开阔地 | ||||||||
高程 | ≤10m | ||||||||||
测速精度 | ≤1.0m/s | ||||||||||
灵敏度 | 捕获 | -144dBm | |||||||||
跟踪 | -159dBm | ||||||||||
无线参数(可选) | |||||||||||
项目 | 性能指标 | 备注 | |||||||||
无线模块 | 工业级无线模块 | ||||||||||
标准及频段 |
可支持:FDD-LTE、TD-LTE、CDMA2000 1xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE 可选单模、多模或全网通讯 |
||||||||||
理论带宽 |
FDD-LTE:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps TD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps TD-SCDMA:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000 1xEV-DO Rev. A:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps |
||||||||||
发射功率 | <24dBm | ||||||||||
接收灵敏度 | <-109dBm | ||||||||||
硬件系统参数 | |||||||||||
项 目 | 描述 | ||||||||||
CPU | 工业级32位通信处理器 | ||||||||||
FLASH | 1024KB | ||||||||||
SRAM | 128KB | ||||||||||
SPI Flash | 16MB | ||||||||||
接口参数 | |||||||||||
项 目 | 内 容 | ||||||||||
串口 |
1路RS232和1路RS485接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率:110~230400bits/s |
||||||||||
天线接口 | 4G:1个标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 | ||||||||||
SIM/UIM卡接口 | 1个标准用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置15KV ESD 保护 | ||||||||||
应用接口 | 1路翻斗式雨量计接口 | ||||||||||
其他参数 | |||||||||||
项目 | 性能指标 | 备注 | |||||||||
工作电压 | 7V~36V | ||||||||||
串口类型 | RS232 | 默认配置 | |||||||||
RS485 | |||||||||||
串口波特率 | 4800~115200bps | 默认115200bps | |||||||||
功耗 | 待机 | ≤1.2W |
电源的供电参考要求: 19V时,输出电流500mA以上 |
||||||||
发射 | ≤5W(瞬态功耗,≤200mS) | ||||||||||
温度 范围 |
工作 | -25~+70℃ | (SIM卡推荐工作温度-20~+60℃) | ||||||||
存储 | -40~+85℃ | ||||||||||
重量 | ≤450g | 仅为主机重量,不包括电缆线 |